TB80步履式樁架參數
型號 | TB80 | |
行走方式 | footstep walking-type | |
立柱高度(m) | 24 | |
導軌中心距(mm) | 600 | |
斜撐油缸**行程(mm) | 1500 | |
工作地面**坡度(°) | 5 | |
主卷揚 | 單繩拉力(KN) | 50 |
繩速(m/min) | 32 | |
繩直徑(mm) | 19 | |
副卷揚 | 單繩拉力(KN) | 40/40 |
繩速(m/min) | 24 | |
繩直徑(mm) | 15 | |
行走機構 | 橫向移動步長(mm) | 1800 |
縱向移動步長(mm) | 800 | |
移動速度(m/min) | 5 | |
支腿行程(mm) | 1100 | |
回轉機構(°) | 360 | |
起架方式 | 后起架push forward | |
液壓系統 | 系統壓力(Mpa) | 20 |
電機功率(KW) | 2*18.5 | |
整機尺寸 | ||
總重量(T) |